* 21.12.2008 TuS-Bliesransbach - TT-Aktuell
Halbzeit im Spielbetrieb der TT-Abteilung.
Im Saarländischen Tischtennisbund ist der Spielbetrieb
für die Saison 2008 beendet.
Die Herbstmeister stehen fest. Hier eine Aufstellung, aus der SZ vom
22.12.2008 - mit den Spielklassen des TuS-Bliesransbach.
Landesliga Herren:
1 . TTF Besseringen II 10 88 : 39 18 : 2
2 . TTC Altenwald 10 85 : 48 16 : 4
3 . Wustw.-Uchtelfangen 10 84 : 55 16 : 4
4 . VfB Theley 10 80 : 59 14 : 6
5 . Marpingen-Alsweiler 10 67 : 63 11 : 9
6 . TV Merchweiler 10 60 : 74 8 : 12
7 . TTC Oberwürzbach 10 65 : 75 7 : 13
8 . TTC Berus 10 63 : 77 7 : 13
9 . DJK Dudweiler 10 53 : 76 6 : 14
10 . TuS Bliesransbach 10 49 : 82 5 : 15
11 . TTSV DJK Bous II 10 41 : 87 2 : 18
Saarlandliga Jungen:
1 . DJK Ottweiler 7 40 : 20 12 : 2
2 . JC Wadrill 7 38 : 22 11 : 3
3 . TTC Urexweiler 8 42 : 31 10 : 6
4 . TV Altenkessel 7 33 : 28 9 : 5
5 . TTG Rohrbach-IGB 7 26 : 33 5 : 9
6 . TTC Wallerfangen 7 23 : 36 5 : 9
7 . DJK Heusweiler 7 22 : 35 4 : 10
8 . TuS Bliesransbach 8 26 : 45 2 : 14
Saarlandliga Schüler A:
1 . DJK Heusweiler 11 63 : 32 19 : 3
2 . JC Wadrill 11 62 : 35 18 : 4
3 . TTC Oberwürzbach 11 61 : 34 17 : 5
4 . TTC Schwarzenholz 11 58 : 40 17 : 5
5 . TV Altenkessel 11 55 : 38 13 : 9
6 . DJK Saarlouis-Roden 11 46 : 43 10 : 12
7 . TTF Homburg-Erbach 11 44 : 47 10 : 12
8 . TTC Oberlinxweiler 11 44 : 48 10 : 12
9 . TTC Ensdorf 11 40 : 58 6 : 16
10 . TuS Bliesransbach 11 36 : 56 6 : 16
11 . Marpingen-Alsweiler 11 30 : 59 6 : 16
12 . TTSG Merzig-Bietzerberg 11 17 : 66 0 : 22
Kreisliga SüdWest SüdWest Westsaar Schüler C:
1 . TTSG Merzig-Bietzerb. 6 34 : 14 11 : 1
2 . TuS Bliesransbach 6 33 : 8 10 : 2
3 . TTC Köllerbach 6 30 : 17 9 : 3
4 . TTC W.N.L. Losheim 6 21 : 27 5 : 7
5 . DJK Heusweiler 6 13 : 30 3 : 9
6 . TTV Rimlingen-Bachem 6 14 : 32 3 : 9
7 . DJK Saarlouis-Roden 6 17 : 34 1 : 11
Kreisliga SüdWest Südsaar Herren:&xnbsp;
1 . TV Altenkessel 9 80 : 39 17 : 1
2 . TTC Gersweiler 9 79 : 34 16 : 2
3 . TTC Wehrden II 9 74 : 31 15 : 3
4 . TTC Gersweiler II 9 63 : 53 10 : 8
5 . DJK Rußh. Rastpfuhl II 9 63 : 58 9 : 9
6 . SG Sitterswald 1/Auersm. 9 55 : 65 9 : 9
7 . TuS Bliesransbach II 9 48 : 69 6 : 12
8 . SV Saar Saarbrücken III 9 46 : 78 3 : 15
9 . DJK Heusweiler III 9 38 : 77 3 : 15
10 . Kleinblittersdorf 9 37 : 79 2 : 16
3. Kreisklasse SüdWest Südsaar Herren:
1 . TuS Bliesransbach III 8 72 : 7 16 : 0
2 . Polizei SV Saarbrücken II 8 60 : 37 12 : 4
3 . Kleinblittersdorf III 8 59 : 50 12 : 4
4 . TTV Differten III 8 56 : 45 10 : 6
5 . TTC Gersweiler III 8 50 : 53 7 : 9
6 . TV Geislautern III 8 49 : 59 6 : 10
7 . Warndt Großrosseln 8 41 : 61 5 : 11
8 . TTC Lauterbach II 8 35 : 70 2 : 14
9 . SG Walpersh. 1/Köllerb III 8 30 : 70 2 : 14
Kreisliga Gruppe Saarbrücken SüdWest Südsaar Schüler A:
1 . SG Dudweiler/Jägersfr. 6 34 : 13 10 : 2
2 . TV Burbach 6 33 : 12 10 : 2
3 . SV Saar Saarbrücken 6 31 : 15 10 : 2
4 . Kleinblittersdorf 6 22 : 21 6 : 6
5 . TuS Bliesransbach II 6 15 : 30 4 : 8
6 . 1.FC Saarbrücken 6 10 : 33 2 : 10
7 . ATSV Saarbrücken 6 15 : 36 0 : 12
Kreisliga SüdWest Südsaar Schüler B:
1 . SG Dudweiler/Jägersfr. 6 36 : 6 12 : 0
2 . Kleinblittersdorf 6 31 : 14 8 : 4
3 . TTC Püttlingen 6 28 : 15 8 : 4
4 . DJK Rußh. Rastpfuhl 6 25 : 24 8 : 4
5 . TuS Bliesransbach 6 18 : 28 4 : 8
6 . TTC Köllerbach 6 10 : 34 2 : 10
7 . Warndt Großrosseln 6 9 : 36 0 : 12


Zurück Abteilungen Homepage Mail an TuS -Bliesransbach